同花顺iNews2023-06-16 08:47:30
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,易点天下(301171)获外资买入54.85万股,占流通盘0.73%。截至目前,陆股通持有易点天下147.88万股,占流通股1.96%,累计持股成本18.76元,持股盈利33.42%。
易点天下最近5个交易日上涨6.60%,陆股通累计净卖出84.78万股,占流通盘1.12%,区间平均卖出价25.61元;最近20个交易日上涨6.74%,陆股通累计净买入25.59万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价23.63元;最近60个交易日上涨10.12%,陆股通累计净买入147.63万股,占流通盘1.96%,区间平均买入价25.84元。
易点天下近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 147.88万 | 1.96 | 1407.82万 | 54.85万 | 18.76 |
2023-6-14 | 93.03万 | 1.23 | -1731.81万 | -66.2万 | 14.69 |
2023-6-13 | 159.23万 | 2.11 | 1718.89万 | 66.73万 | 19.46 |
2023-6-12 | 92.5万 | 1.23 | -2116.76万 | -82.14万 | 14.91 |
2023-6-9 | 174.64万 | 2.31 | -1431.4万 | -58.01万 | 20.02 |
2023-6-8 | 232.66万 | 3.08 | -1041.28万 | -44.53万 | 21.18 |
2023-6-7 | 277.18万 | 3.67 | 381.98万 | 15.99万 | 21.53 |
2023-6-6 | 261.19万 | 3.46 | 744.24万 | 31.02万 | 21.39 |
2023-6-5 | 230.17万 | 3.05 | -66.71万 | -2.78万 | 21.04 |
2023-6-2 | 232.94万 | 3.09 | -2058.08万 | -86.97万 | 21.07 |
关键词: